| 104.41.168.75 | Tokyo | Microsoft Azure | AS8075Microsoft Corporation | 21hub | 21 | 0 |
| 202.182.109.253 | Tokyo | Vultr | AS20473The Constant Company, LLC | 20hub | 21 | 21 |
| 104.41.169.16 | Tokyo | Microsoft Azure | AS8075Microsoft Corporation | 19hub | 19 | 19 |
| 13.71.150.217 | Tokyo | Microsoft Azure | AS8075Microsoft Corporation | 18hub | 18 | 18 |
| 52.156.32.121 | Tokyo | Microsoft Azure | AS8075Microsoft Corporation | 17hub | 17 | 17 |
| 13.78.32.173 | Tokyo | Microsoft Azure | AS8075Microsoft Corporation | 17hub | 17 | 17 |
| 20.210.236.125 | Tokyo | Microsoft Azure | AS8075Microsoft Corporation | 16hub | 16 | 16 |
| 40.115.193.182 | Tokyo | Microsoft Azure | AS8075Microsoft Corporation | 16hub | 16 | 16 |
| 138.91.0.226 | Tokyo | Microsoft Azure | AS8075Microsoft Corporation | 16hub | 16 | 16 |
| 52.185.139.94 | Tokyo | Microsoft Azure | AS8075Microsoft Corporation | 16hub | 16 | 16 |
| 23.106.230.121 | Tokyo | Leaseweb Japan K.K. | AS134351Leaseweb Japan K.K. | 15hub | 15 | 0 |
| 40.115.197.48 | Tokyo | Microsoft Azure | AS8075Microsoft Corporation | 14hub | 14 | 14 |
| 104.41.175.202 | Tokyo | Microsoft Azure | AS8075Microsoft Corporation | 14hub | 14 | 14 |
| 13.73.29.231 | Tokyo | Microsoft Azure | AS8075Microsoft Corporation | 14hub | 14 | 14 |
| 4.216.137.209 | Tokyo | Microsoft Azure | AS8075Microsoft Corporation | 13hub | 13 | 13 |
| 104.41.169.31 | Tokyo | Microsoft Azure | AS8075Microsoft Corporation | 13hub | 13 | 13 |
| 20.222.7.252 | Tokyo | Microsoft Azure | AS8075Microsoft Corporation | 13hub | 13 | 13 |
| 23.106.230.76 | Tokyo | Leaseweb Japan K.K. | AS134351Leaseweb Japan K.K. | 12 | 12 | 12 |
| 23.106.230.118 | Tokyo | Leaseweb Japan K.K. | AS134351Leaseweb Japan K.K. | 12 | 12 | 12 |
| 23.106.230.116 | Tokyo | Leaseweb Japan K.K. | AS134351Leaseweb Japan K.K. | 12 | 12 | 12 |
| 23.106.230.115 | Tokyo | Leaseweb Japan K.K. | AS134351Leaseweb Japan K.K. | 12 | 12 | 12 |
| 23.106.230.110 | Tokyo | Leaseweb Japan K.K. | AS134351Leaseweb Japan K.K. | 12 | 12 | 12 |
| 23.106.230.109 | Tokyo | Leaseweb Japan K.K. | AS134351Leaseweb Japan K.K. | 11 | 11 | 11 |
| 23.106.230.112 | Tokyo | Leaseweb Japan K.K. | AS134351Leaseweb Japan K.K. | 11 | 11 | 11 |
| 4.216.141.163 | Tokyo | Microsoft Azure | AS8075Microsoft Corporation | 11 | 11 | 11 |
| 23.106.230.114 | Tokyo | Leaseweb Japan K.K. | AS134351Leaseweb Japan K.K. | 11 | 11 | 11 |
| 23.106.230.71 | Tokyo | Leaseweb Japan K.K. | AS134351Leaseweb Japan K.K. | 11 | 11 | 11 |
| 54.95.165.60 | Tokyo | AWS | AS16509Amazon.com, Inc. | 10 | 10 | 0 |
| 23.106.230.117 | Tokyo | Leaseweb Japan K.K. | AS134351Leaseweb Japan K.K. | 10 | 10 | 10 |
| 23.106.230.113 | Tokyo | Leaseweb Japan K.K. | AS134351Leaseweb Japan K.K. | 10 | 10 | 10 |
| 23.106.230.111 | Tokyo | Leaseweb Japan K.K. | AS134351Leaseweb Japan K.K. | 10 | 10 | 10 |
| 23.106.230.119 | Tokyo | Leaseweb Japan K.K. | AS134351Leaseweb Japan K.K. | 10 | 10 | 10 |
| 23.106.230.120 | Tokyo | Leaseweb Japan K.K. | AS134351Leaseweb Japan K.K. | 10 | 10 | 10 |
| 54.238.189.210 | Tokyo | AWS | AS16509Amazon.com, Inc. | 9 | 17 | 6 |
| 18.179.163.0 | Tokyo | AWS | AS16509Amazon.com, Inc. | 9 | 9 | 0 |
| 23.106.230.75 | Tokyo | Leaseweb Japan K.K. | AS134351Leaseweb Japan K.K. | 9 | 9 | 9 |
| 54.248.11.76 | Tokyo | AWS | AS16509Amazon.com, Inc. | 8 | 16 | 8 |
| 13.112.217.216 | Tokyo | AWS | AS16509Amazon.com, Inc. | 8 | 12 | 12 |
| 103.100.72.87 | Tokyo | Beeks Financial Cloud Ltd | AS206689Beeks Financial Cloud Ltd | 8 | 8 | 8 |
| 18.177.83.30 | Tokyo | AWS | AS16509Amazon.com, Inc. | 8 | 8 | 8 |
| 23.81.42.212 | Tokyo | Leaseweb Japan K.K. | AS134351Leaseweb Japan K.K. | 8 | 8 | 0 |
| 18.176.111.171 | Tokyo | AWS | AS16509Amazon.com, Inc. | 7 | 23 | 23 |
| 35.76.243.81 | Tokyo | AWS | AS16509Amazon.com, Inc. | 7 | 23 | 23 |
| 4.189.104.71 | Tokyo | Microsoft Azure | AS8075Microsoft Corporation | 7 | 22 | 12 |
| 8.222.89.42 | Tokyo | Alibaba Cloud | AS45102Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | 7 | 12 | 8 |
| 52.192.95.67 | Tokyo | AWS | AS16509Amazon.com, Inc. | 7 | 9 | 8 |
| 35.74.76.36 | Tokyo | AWS | AS16509Amazon.com, Inc. | 7 | 7 | 7 |
| 103.23.170.6 | Tokyo | IPTP LTD | AS41095IPTP LTD | 7 | 7 | 7 |
| 103.23.170.12 | Tokyo | IPTP LTD | AS41095IPTP LTD | 7 | 7 | 7 |
| 13.114.2.30 | Tokyo | AWS | AS16509Amazon.com, Inc. | 6 | 12 | 7 |
| 57.181.167.88 | Tokyo | AWS | AS16509Amazon.com, Inc. | 6 | 6 | 6 |
| 104.41.181.67 | Tokyo | Microsoft Azure | AS8075Microsoft Corporation | 6 | 6 | 6 |
| 20.43.79.175 | Tokyo | Microsoft Azure | AS8075Microsoft Corporation | 6 | 6 | 6 |
| 35.75.239.194 | Tokyo | AWS | AS16509Amazon.com, Inc. | 6 | 6 | 0 |
| 35.79.6.111 | Tokyo | AWS | AS16509Amazon.com, Inc. | 6 | 6 | 0 |
| 57.182.155.186 | Tokyo | AWS | AS16509Amazon.com, Inc. | 6 | 6 | 0 |
| 103.23.170.14 | Tokyo | IPTP LTD | AS41095IPTP LTD | 6 | 6 | 0 |
| 45.32.13.60 | Tokyo | Vultr | AS20473The Constant Company, LLC | 5 | 12 | 9 |
| 47.74.31.2 | Tokyo | Alibaba Cloud | AS45102Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | 5 | 5 | 5 |
| 13.113.217.88 | Tokyo | AWS | AS16509Amazon.com, Inc. | 5 | 5 | 5 |
| 13.230.181.100 | Tokyo | AWS | AS16509Amazon.com, Inc. | 5 | 5 | 5 |
| 35.78.32.199 | Tokyo | AWS | AS16509Amazon.com, Inc. | 5 | 5 | 5 |
| 47.91.11.74 | Tokyo | Alibaba Cloud | AS45102Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | 5 | 5 | 5 |
| 54.64.144.218 | Tokyo | AWS | AS16509Amazon.com, Inc. | 5 | 5 | 0 |
| 57.182.183.85 | Tokyo | AWS | AS16509Amazon.com, Inc. | 5 | 5 | 0 |
| 52.196.79.8 | Tokyo | AWS | AS16509Amazon.com, Inc. | 5 | 5 | 0 |
| 13.114.223.90 | Tokyo | AWS | AS16509Amazon.com, Inc. | 5 | 5 | 0 |
| 54.64.39.75 | Tokyo | AWS | AS16509Amazon.com, Inc. | 5 | 5 | 5 |
| 46.235.36.54 | Tokyo | Beeks Financial Cloud Ltd | AS206689Beeks Financial Cloud Ltd | 5 | 5 | 5 |
| 103.100.72.191 | Tokyo | Beeks Financial Cloud Ltd | AS206689Beeks Financial Cloud Ltd | 5 | 5 | 5 |
| 52.155.111.15 | Tokyo | Microsoft Azure | AS8075Microsoft Corporation | 5 | 5 | 5 |
| 40.115.232.60 | Tokyo | Microsoft Azure | AS8075Microsoft Corporation | 5 | 5 | 0 |
| 103.23.170.7 | Tokyo | IPTP LTD | AS41095IPTP LTD | 5 | 5 | 5 |
| 103.23.170.4 | Tokyo | IPTP LTD | AS41095IPTP LTD | 5 | 5 | 5 |
| 103.23.170.3 | Tokyo | IPTP LTD | AS41095IPTP LTD | 5 | 5 | 5 |
| 103.23.170.11 | Tokyo | IPTP LTD | AS41095IPTP LTD | 5 | 5 | 5 |
| 103.23.170.13 | Tokyo | IPTP LTD | AS41095IPTP LTD | 5 | 5 | 5 |
| 107.191.60.165 | Tokyo | Vultr | AS20473The Constant Company, LLC | 5 | 5 | 5 |
| 103.23.170.5 | Tokyo | IPTP LTD | AS41095IPTP LTD | 5 | 5 | 5 |
| 198.13.35.29 | Tokyo | Vultr | AS20473The Constant Company, LLC | 4 | 7 | 7 |
| 35.74.136.131 | Tokyo | AWS | AS16509Amazon.com, Inc. | 4 | 5 | 1 |
| 35.76.98.139 | Tokyo | AWS | AS16509Amazon.com, Inc. | 4 | 5 | 4 |
| 36.255.78.143 | Tokyo | MetaQuotes Ltd | AS153773MetaQuotes Ltd | 4 | 4 | 4 |
| 36.255.79.143 | Tokyo | MetaQuotes Ltd | AS153773MetaQuotes Ltd | 4 | 4 | 4 |
| 3.114.3.189 | Tokyo | AWS | AS16509Amazon.com, Inc. | 4 | 4 | 4 |
| 103.100.72.88 | Tokyo | Beeks Financial Cloud Ltd | AS206689Beeks Financial Cloud Ltd | 4 | 4 | 4 |
| 35.73.90.81 | Tokyo | AWS | AS16509Amazon.com, Inc. | 4 | 4 | 0 |
| 54.199.177.212 | Tokyo | AWS | AS16509Amazon.com, Inc. | 4 | 4 | 0 |
| 18.182.248.63 | Tokyo | AWS | AS16509Amazon.com, Inc. | 4 | 4 | 4 |
| 47.245.58.147 | Tokyo | Alibaba Cloud | AS45102Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | 4 | 4 | 4 |
| 46.235.36.98 | Tokyo | Beeks Financial Cloud Ltd | AS206689Beeks Financial Cloud Ltd | 4 | 4 | 4 |
| 47.91.14.103 | Tokyo | Alibaba Cloud | AS45102Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | 4 | 4 | 4 |
| 46.235.36.97 | Tokyo | Beeks Financial Cloud Ltd | AS206689Beeks Financial Cloud Ltd | 4 | 4 | 4 |
| 13.230.29.220 | Tokyo | AWS | AS16509Amazon.com, Inc. | 4 | 4 | 4 |
| 46.235.36.56 | Tokyo | Beeks Financial Cloud Ltd | AS206689Beeks Financial Cloud Ltd | 4 | 4 | 4 |
| 52.155.105.131 | Tokyo | Microsoft Azure | AS8075Microsoft Corporation | 4 | 4 | 4 |
| 103.100.72.201 | Tokyo | Beeks Financial Cloud Ltd | AS206689Beeks Financial Cloud Ltd | 4 | 4 | 4 |
| 52.246.160.177 | Tokyo | Microsoft Azure | AS8075Microsoft Corporation | 4 | 4 | 4 |
| 103.100.72.197 | Tokyo | Beeks Financial Cloud Ltd | AS206689Beeks Financial Cloud Ltd | 4 | 4 | 4 |
| 103.100.72.199 | Tokyo | Beeks Financial Cloud Ltd | AS206689Beeks Financial Cloud Ltd | 4 | 4 | 4 |
| 52.243.34.229 | Tokyo | Microsoft Azure | AS8075Microsoft Corporation | 4 | 4 | 4 |
| 103.100.72.192 | Tokyo | Beeks Financial Cloud Ltd | AS206689Beeks Financial Cloud Ltd | 4 | 4 | 4 |
| 103.100.72.202 | Tokyo | Beeks Financial Cloud Ltd | AS206689Beeks Financial Cloud Ltd | 4 | 4 | 4 |
| 103.100.72.194 | Tokyo | Beeks Financial Cloud Ltd | AS206689Beeks Financial Cloud Ltd | 4 | 4 | 4 |
| 52.185.171.72 | Tokyo | Microsoft Azure | AS8075Microsoft Corporation | 4 | 4 | 4 |
| 52.155.105.120 | Tokyo | Microsoft Azure | AS8075Microsoft Corporation | 4 | 4 | 4 |
| 138.91.13.253 | Tokyo | Microsoft Azure | AS8075Microsoft Corporation | 4 | 4 | 4 |
| 103.100.72.200 | Tokyo | Beeks Financial Cloud Ltd | AS206689Beeks Financial Cloud Ltd | 4 | 4 | 4 |
| 52.156.33.174 | Tokyo | Microsoft Azure | AS8075Microsoft Corporation | 4 | 4 | 4 |
| 103.100.72.217 | Tokyo | Beeks Financial Cloud Ltd | AS206689Beeks Financial Cloud Ltd | 4 | 4 | 4 |
| 3.114.222.237 | Tokyo | AWS | AS16509Amazon.com, Inc. | 4 | 4 | 0 |
| 3.112.25.247 | Tokyo | AWS | AS16509Amazon.com, Inc. | 4 | 4 | 4 |
| 18.183.48.126 | Tokyo | AWS | AS16509Amazon.com, Inc. | 4 | 4 | 4 |
| 52.194.239.237 | Tokyo | AWS | AS16509Amazon.com, Inc. | 4 | 4 | 4 |
| 18.183.67.54 | Tokyo | AWS | AS16509Amazon.com, Inc. | 4 | 4 | 4 |
| 13.113.251.81 | Tokyo | AWS | AS16509Amazon.com, Inc. | 4 | 4 | 0 |
| 8.209.232.95 | Tokyo | Alibaba Cloud | AS45102Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | 4 | 4 | 4 |
| 52.192.51.203 | Tokyo | AWS | AS16509Amazon.com, Inc. | 4 | 4 | 0 |
| 54.150.127.151 | Tokyo | AWS | AS16509Amazon.com, Inc. | 4 | 4 | 4 |
| 13.114.79.188 | Tokyo | AWS | AS16509Amazon.com, Inc. | 4 | 4 | 4 |
| 103.23.170.29 | Tokyo | IPTP LTD | AS41095IPTP LTD | 4 | 4 | 4 |
| 54.168.43.216 | Tokyo | AWS | AS16509Amazon.com, Inc. | 4 | 4 | 4 |
| 13.115.125.64 | Tokyo | AWS | AS16509Amazon.com, Inc. | 4 | 4 | 4 |
| 52.199.120.146 | Tokyo | AWS | AS16509Amazon.com, Inc. | 4 | 4 | 4 |
| 3.114.89.94 | Tokyo | AWS | AS16509Amazon.com, Inc. | 4 | 4 | 4 |
| 18.180.36.167 | Tokyo | AWS | AS16509Amazon.com, Inc. | 4 | 4 | 4 |
| 35.74.137.83 | Tokyo | AWS | AS16509Amazon.com, Inc. | 4 | 4 | 4 |
| 103.23.170.9 | Tokyo | IPTP LTD | AS41095IPTP LTD | 4 | 4 | 4 |
| 103.23.170.28 | Tokyo | IPTP LTD | AS41095IPTP LTD | 4 | 4 | 4 |
| 2401:fce0:20:1::143 | Tokyo | MetaQuotes Ltd | AS153773MetaQuotes Ltd | 4 | 4 | 4 |
| 2401:fce0:21:1::143 | Tokyo | MetaQuotes Ltd | AS153773MetaQuotes Ltd | 4 | 4 | 4 |
| 103.23.168.15 | Tokyo | IPTP LTD | AS41095IPTP LTD | 3 | 17 | 13 |
| 8.222.95.77 | Tokyo | Alibaba Cloud | AS45102Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | 3 | 6 | 4 |
| 8.222.93.227 | Tokyo | Alibaba Cloud | AS45102Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | 3 | 6 | 4 |
| 54.65.241.205 | Tokyo | AWS | AS16509Amazon.com, Inc. | 3 | 6 | 6 |
| 35.194.120.107 | Tokyo | Google Cloud | AS396982Google LLC | 3 | 6 | 3 |
| 47.245.53.199 | Tokyo | Alibaba Cloud | AS45102Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | 3 | 3 | 3 |
| 46.235.36.7 | Tokyo | Beeks Financial Cloud Ltd | AS206689Beeks Financial Cloud Ltd | 3 | 3 | 3 |
| 47.91.23.12 | Tokyo | Alibaba Cloud | AS45102Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | 3 | 3 | 3 |
| 20.222.88.46 | Tokyo | Microsoft Azure | AS8075Microsoft Corporation | 3 | 3 | 3 |
| 45.76.223.72 | Tokyo | Vultr | AS20473The Constant Company, LLC | 3 | 3 | 3 |
| 103.100.72.176 | Tokyo | Beeks Financial Cloud Ltd | AS206689Beeks Financial Cloud Ltd | 3 | 3 | 3 |
| 8.221.143.97 | Tokyo | Alibaba Cloud | AS45102Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | 3 | 3 | 3 |
| 47.245.34.196 | Tokyo | Alibaba Cloud | AS45102Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | 3 | 3 | 3 |
| 144.168.36.10 | Tokyo | HIVELOCITY, Inc. | AS29802HIVELOCITY, Inc. | 3 | 3 | 3 |
| 46.235.36.47 | Tokyo | Beeks Financial Cloud Ltd | AS206689Beeks Financial Cloud Ltd | 3 | 3 | 3 |
| 8.222.87.168 | Tokyo | Alibaba Cloud | AS45102Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | 3 | 3 | 3 |
| 103.23.170.38 | Tokyo | IPTP LTD | AS41095IPTP LTD | 3 | 3 | 3 |
| 35.73.42.76 | Tokyo | AWS | AS16509Amazon.com, Inc. | 3 | 3 | 3 |
| 13.115.125.46 | Tokyo | AWS | AS16509Amazon.com, Inc. | 3 | 3 | 3 |
| 52.185.163.63 | Tokyo | Microsoft Azure | AS8075Microsoft Corporation | 3 | 3 | 3 |
| 103.100.72.215 | Tokyo | Beeks Financial Cloud Ltd | AS206689Beeks Financial Cloud Ltd | 3 | 3 | 3 |
| 52.185.162.48 | Tokyo | Microsoft Azure | AS8075Microsoft Corporation | 3 | 3 | 3 |
| 103.100.72.216 | Tokyo | Beeks Financial Cloud Ltd | AS206689Beeks Financial Cloud Ltd | 3 | 3 | 3 |
| 139.180.196.50 | Tokyo | Vultr | AS20473The Constant Company, LLC | 3 | 3 | 0 |
| 13.114.24.82 | Tokyo | AWS | AS16509Amazon.com, Inc. | 3 | 3 | 0 |
| 124.156.219.56 | Tokyo | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | AS132203Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | 3 | 3 | 0 |
| 124.215.210.74 | Tokyo | KDDI CORPORATION | AS2516KDDI CORPORATION | 3 | 3 | 3 |
| 124.215.210.75 | Tokyo | KDDI CORPORATION | AS2516KDDI CORPORATION | 3 | 3 | 3 |
| 124.215.210.76 | Tokyo | KDDI CORPORATION | AS2516KDDI CORPORATION | 3 | 3 | 0 |
| 124.215.210.77 | Tokyo | KDDI CORPORATION | AS2516KDDI CORPORATION | 3 | 3 | 0 |
| 47.74.16.203 | Tokyo | Alibaba Cloud | AS45102Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | 3 | 3 | 3 |
| 8.211.132.246 | Tokyo | Alibaba Cloud | AS45102Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | 3 | 3 | 3 |
| 46.235.36.96 | Tokyo | Beeks Financial Cloud Ltd | AS206689Beeks Financial Cloud Ltd | 3 | 3 | 3 |
| 103.23.168.29 | Tokyo | IPTP LTD | AS41095IPTP LTD | 3 | 3 | 3 |
| 104.156.238.241 | Tokyo | Vultr | AS20473The Constant Company, LLC | 3 | 3 | 3 |
| 54.95.116.165 | Tokyo | AWS | AS16509Amazon.com, Inc. | 3 | 3 | 3 |
| 46.235.38.42 | Tokyo | Beeks Financial Cloud Ltd | AS206689Beeks Financial Cloud Ltd | 3 | 3 | 3 |
| 46.235.38.55 | Tokyo | Beeks Financial Cloud Ltd | AS206689Beeks Financial Cloud Ltd | 3 | 3 | 3 |
| 46.235.38.59 | Tokyo | Beeks Financial Cloud Ltd | AS206689Beeks Financial Cloud Ltd | 3 | 3 | 3 |
| 167.179.101.51 | Tokyo | Vultr | AS20473The Constant Company, LLC | 3 | 3 | 3 |
| 20.222.213.13 | Tokyo | Microsoft Azure | AS8075Microsoft Corporation | 3 | 3 | 3 |
| 8.221.138.77 | Tokyo | Alibaba Cloud | AS45102Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | 3 | 3 | 3 |
| 57.181.24.80 | Tokyo | AWS | AS16509Amazon.com, Inc. | 3 | 3 | 0 |
| 52.192.11.242 | Tokyo | AWS | AS16509Amazon.com, Inc. | 3 | 3 | 0 |
| 54.64.167.210 | Tokyo | AWS | AS16509Amazon.com, Inc. | 3 | 3 | 0 |
| 35.75.129.232 | Tokyo | AWS | AS16509Amazon.com, Inc. | 3 | 3 | 0 |
| 20.157.12.145 | Tokyo | Microsoft Azure | AS8069Microsoft Corporation | 3 | 3 | 3 |
| 20.210.238.154 | Tokyo | Microsoft Azure | AS8075Microsoft Corporation | 3 | 3 | 3 |
| 20.243.33.196 | Tokyo | Microsoft Azure | AS8075Microsoft Corporation | 3 | 3 | 3 |
| 20.46.161.179 | Tokyo | Microsoft Azure | AS8075Microsoft Corporation | 3 | 3 | 0 |
| 20.194.220.109 | Tokyo | Microsoft Azure | AS8075Microsoft Corporation | 3 | 3 | 0 |
| 20.194.170.105 | Tokyo | Microsoft Azure | AS8075Microsoft Corporation | 3 | 3 | 3 |
| 20.243.83.162 | Tokyo | Microsoft Azure | AS8075Microsoft Corporation | 3 | 3 | 3 |
| 103.23.170.30 | Tokyo | IPTP LTD | AS41095IPTP LTD | 3 | 3 | 3 |
| 103.23.170.8 | Tokyo | IPTP LTD | AS41095IPTP LTD | 3 | 3 | 3 |
| 3.112.130.41 | Tokyo | AWS | AS16509Amazon.com, Inc. | 2 | 10 | 8 |
| 8.209.235.92 | Tokyo | Alibaba Cloud | AS45102Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | 2 | 6 | 4 |
| 45.76.208.190 | Tokyo | Vultr | AS20473The Constant Company, LLC | 2 | 5 | 5 |
| 8.216.10.36 | Tokyo | Alibaba Cloud | AS45102Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | 2 | 4 | 2 |
| 207.148.100.57 | Tokyo | Vultr | AS20473The Constant Company, LLC | 2 | 3 | 0 |
| 104.233.172.1 | Tokyo | PEG TECH INC | AS398993PEG TECH INC | 2 | 2 | 2 |
| 20.27.59.244 | Tokyo | Microsoft Azure | AS8075Microsoft Corporation | 2 | 2 | 2 |
| 35.79.60.67 | Tokyo | AWS | AS16509Amazon.com, Inc. | 2 | 2 | 2 |
| 46.235.36.231 | Tokyo | Beeks Financial Cloud Ltd | AS206689Beeks Financial Cloud Ltd | 2 | 2 | 2 |
| 47.74.38.96 | Tokyo | Alibaba Cloud | AS45102Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | 2 | 2 | 2 |
| 54.150.203.221 | Tokyo | AWS | AS16509Amazon.com, Inc. | 2 | 2 | 2 |
| 18.181.50.148 | Tokyo | AWS | AS16509Amazon.com, Inc. | 2 | 2 | 2 |
| 35.79.31.213 | Tokyo | AWS | AS16509Amazon.com, Inc. | 2 | 2 | 2 |
| 147.160.250.88 | Tokyo | oneZero Financial Systems, LLC | AS14120oneZero Financial Systems, LLC | 2 | 2 | 0 |
| 103.100.72.76 | Tokyo | Beeks Financial Cloud Ltd | AS206689Beeks Financial Cloud Ltd | 2 | 2 | 0 |
| 46.235.36.87 | Tokyo | Beeks Financial Cloud Ltd | AS206689Beeks Financial Cloud Ltd | 2 | 2 | 0 |
| 47.245.55.42 | Tokyo | Alibaba Cloud | AS45102Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | 2 | 2 | 0 |
| 54.64.246.245 | Tokyo | AWS | AS16509Amazon.com, Inc. | 2 | 2 | 2 |
| 13.230.194.107 | Tokyo | AWS | AS16509Amazon.com, Inc. | 2 | 2 | 2 |
| 45.76.53.205 | Tokyo | Vultr | AS20473The Constant Company, LLC | 2 | 2 | 2 |
| 103.100.72.130 | Tokyo | Beeks Financial Cloud Ltd | AS206689Beeks Financial Cloud Ltd | 2 | 2 | 2 |
| 46.235.36.230 | Tokyo | Beeks Financial Cloud Ltd | AS206689Beeks Financial Cloud Ltd | 2 | 2 | 2 |
| 47.74.22.250 | Tokyo | Alibaba Cloud | AS45102Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | 2 | 2 | 2 |
| 35.73.241.226 | Tokyo | AWS | AS16509Amazon.com, Inc. | 2 | 2 | 2 |
| 8.211.169.7 | Tokyo | Alibaba Cloud | AS45102Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | 2 | 2 | 0 |
| 47.245.42.22 | Tokyo | Alibaba Cloud | AS45102Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | 2 | 2 | 2 |
| 47.91.3.62 | Tokyo | Alibaba Cloud | AS45102Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | 2 | 2 | 2 |
| 54.250.12.192 | Tokyo | AWS | AS16509Amazon.com, Inc. | 2 | 2 | 0 |
| 46.231.167.3 | Tokyo | Hydra Communications Ltd | AS58325Hydra Communications Ltd | 2 | 2 | 2 |
| 20.243.33.167 | Tokyo | Microsoft Azure | AS8075Microsoft Corporation | 2 | 2 | 2 |
| 103.100.72.36 | Tokyo | Beeks Financial Cloud Ltd | AS206689Beeks Financial Cloud Ltd | 2 | 2 | 2 |
| 52.197.220.121 | Tokyo | AWS | AS16509Amazon.com, Inc. | 2 | 2 | 2 |
| 103.23.170.39 | Tokyo | IPTP LTD | AS41095IPTP LTD | 2 | 2 | 0 |
| 103.23.170.37 | Tokyo | IPTP LTD | AS41095IPTP LTD | 2 | 2 | 2 |
| 103.100.72.82 | Tokyo | Beeks Financial Cloud Ltd | AS206689Beeks Financial Cloud Ltd | 2 | 2 | 2 |
| 103.100.72.80 | Tokyo | Beeks Financial Cloud Ltd | AS206689Beeks Financial Cloud Ltd | 2 | 2 | 2 |
| 54.65.100.58 | Tokyo | AWS | AS16509Amazon.com, Inc. | 2 | 2 | 2 |
| 8.216.91.141 | Tokyo | Alibaba Cloud | AS45102Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | 2 | 2 | 2 |
| 150.60.180.65 | Tokyo | KDDI Web Communications Inc. | AS9597KDDI Web Communications Inc. | 2 | 2 | 0 |
| 182.171.82.89 | Tokyo | Sony Network Communications Inc. | AS2527Sony Network Communications Inc. | 2 | 2 | 0 |
| 150.60.249.155 | Tokyo | KDDI Web Communications Inc. | AS9597KDDI Web Communications Inc. | 2 | 2 | 2 |
| 150.60.180.158 | Tokyo | KDDI Web Communications Inc. | AS9597KDDI Web Communications Inc. | 2 | 2 | 2 |
| 150.60.180.115 | Tokyo | KDDI Web Communications Inc. | AS9597KDDI Web Communications Inc. | 2 | 2 | 2 |
| 161.202.231.18 | Tokyo | IBM Cloud | AS36351IBM Cloud | 2 | 2 | 2 |
| 104.233.169.171 | Tokyo | PEG TECH INC | AS398993PEG TECH INC | 2 | 2 | 2 |
| 108.61.186.140 | Tokyo | Vultr | AS20473The Constant Company, LLC | 2 | 2 | 2 |
| 45.76.194.231 | Tokyo | Vultr | AS20473The Constant Company, LLC | 2 | 2 | 0 |
| 23.106.227.75 | Tokyo | Leaseweb Japan K.K. | AS134351Leaseweb Japan K.K. | 2 | 2 | 2 |
| 46.235.36.35 | Tokyo | Beeks Financial Cloud Ltd | AS206689Beeks Financial Cloud Ltd | 2 | 2 | 2 |
| 104.233.169.135 | Tokyo | PEG TECH INC | AS398993PEG TECH INC | 2 | 2 | 2 |
| 45.77.132.68 | Tokyo | Vultr | AS20473The Constant Company, LLC | 2 | 2 | 2 |
| 47.245.55.13 | Tokyo | Alibaba Cloud | AS45102Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | 2 | 2 | 2 |
| 4.216.224.181 | Tokyo | Microsoft Azure | AS8075Microsoft Corporation | 2 | 2 | 2 |
| 13.231.12.37 | Tokyo | AWS | AS16509Amazon.com, Inc. | 2 | 2 | 2 |
| 52.196.165.120 | Tokyo | AWS | AS16509Amazon.com, Inc. | 2 | 2 | 2 |
| 54.168.44.36 | Tokyo | AWS | AS16509Amazon.com, Inc. | 2 | 2 | 2 |
| 18.182.88.149 | Tokyo | AWS | AS16509Amazon.com, Inc. | 2 | 2 | 2 |
| 54.168.181.229 | Tokyo | AWS | AS16509Amazon.com, Inc. | 2 | 2 | 2 |
| 43.206.57.63 | Tokyo | AWS | AS16509Amazon.com, Inc. | 2 | 2 | 2 |
| 13.113.115.47 | Tokyo | AWS | AS16509Amazon.com, Inc. | 2 | 2 | 2 |
| 3.113.217.134 | Tokyo | AWS | AS16509Amazon.com, Inc. | 2 | 2 | 2 |
