Brokers
7 brokers| Broker | Platform | Regulation | Legal country | Primary location | Provider | Servers ↓ | Live | IPs | Shared | Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T4+T5 | Not checked | — | 12 locations | Alibaba Cloud+7 | 6 | 5 | 45 | 31% | Decode Global Limited group3 | |
| T5 | Not checked | — | 100% | UCLOUD INFORMATION TECHNOLOGY (HK) LIMITED | 2 | 1 | 4 | 100% | Golden Financial Solutions Limited group3 | |
| T5 | Not checked | — | 100% | UCLOUD INFORMATION TECHNOLOGY (HK) LIMITED | 2 | 1 | 4 | 100% | Golden Financial Solutions Limited group3 | |
| T5 | Not checked | — | 2 locations | ChangLian Network Technology Co., Limited+3 | 2 | 1 | 6 | 0% | — | |
| HOB Limited | T5 | Not checked | — | 100% | UCLOUD INFORMATION TECHNOLOGY (HK) LIMITED | 2 | 1 | 3 | 100% | Golden Financial Solutions Limited group3 |
| Cheung's Gold Traders Limited | T4 | Not checked | — | 100% | UCLOUD INFORMATION TECHNOLOGY (HK) LIMITED+1 | 2 | 1 | 3 | 0% | — |
| YUS International Bullion Ltd. | T4 | Not checked | — | 100% | PCCW IMS Ltd (PCCW Business Internet Access)+2 | 1 | 1 | 4 | 0% | — |
Regulation and legal country come from firm cards, which are collected in a later pass — shown as “Not checked” until then. Live counts are inferred from server names pending firm-card confirmation.